| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Prague Lions | 6 | 0 | +182 |
| 2. | Prague Panthers | 4 | 2 | +83 |
| 3. | Příbram Bobcats | 2 | 4 | -56 |
| 4. | Pardubice Bucks | 0 | 6 | -209 |
| P | Team | W | L | T | Rate | + | - |
| 1. | Raiffeisen Vikings | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 302 | 91 |
| 2. | Swarco Raiders Tirol | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 303 | 109 |
| 3. | JCL Giants Graz | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 314 | 249 |
| 4. | Danube Dragons | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 256 | 306 |
| 5. | Prague Panthers | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 274 | 365 |
| 6. | Kornmesser Rangers | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 77 | 406 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Prague Panthers | 1 | 0 | 41:34 |
| 2. | Danube Dragonss | 0 | 1 | 34:41 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Prague Black Hawks | 5 | 1 | +137 |
| 2. | Prague Panthers | 5 | 1 | +97 |
| 3. | Wroclav Giants | 2 | 4 | -56 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Ostrava Steelers | 4 | 5 | -38 |
| 2. | Brno Alligators | 4 | 5 | -52 |
| P | Team | W | L | Score |
| 1. | Prague Lions | 6 | 0 | +174 |
| 2. | Pardubice Stalions | 4 | 2 | +44 |
| 3. | Liberec Titanss | 2 | 4 | -100 |
| 4. | Pilsen Patriots | 1 | 5 | -112 |
| 5. | Příbram Bobcats | 0 | 6 | -94 |
• dvanánáctinásobný Mistr České republiky (1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010)
• vítěz EFAF Cupu (2009)
• finalista České ligy (1997, 1998, 2004, 2005, 2011)
• čtvrtfinalista EFL (2012)
• čtvrtfinalista Champions League (2000, 2002)
• semifinalista EFAF Cupu (2008)
• vítěz German Bowl Ost (1994)
• vítěz Prague International Bowl (1998)
• 6.místo v European TOP 20 (2009)
• 8.místo v European TOP 20 (2002,2012)
• 12.místo v European TOP 20 (2008)
• 16.místo v European TOP 20 (1999)